Precios de las plazas hoteleras en 2023 (si hay plazas disponibles):
Plan Básico | Plan Plata Todo incluido en el Plan Básico | Plan Oro Todo incluido en el Plan Plata | Plan Platino Todo incluido en el Plan Oro |
---|---|---|---|
Puesto garantizado en el catálogo | Silver Partner badge | Gold Partner badge | Platinum Partner badge |
Información sobre tu hotel | Posición más alta en el catálogo (por encima de los hoteles del plan Básico) | Las mejores posiciones de nuestro catálogo (por encima de los hoteles del plan Plata) | El mejor lugar de nuestro catálogo (TOP SPOT por encima de todos los demás hoteles) |
Fotos de tu hotel (hasta 5) | 1 entrada de blog en la que se mencionará tu hotel | 2 entradas de blog adicionales en las que se mencionará tu hotel | 4 entradas de blog adicionales en las que se mencionará tu hotel |
Información sobre precios (para habitaciones individuales y dobles) | 5 fotos adicionales | Enlace directo a tu hotel en las entradas del blog | Anuncio de 3 meses (lado derecho) |
¡! Límite de hoteles 40* | ¡! Límite de hoteles – 9 | 5 fotos adicionales | 1 vídeo de tu hotel |
¡! Límite de hoteles – 6* | ¡! Límite de hoteles – 1* | ||
€ 290.00 / AÑO Haz tu pedido | € 690.00 / AÑO Haz tu pedido | € 1290.00 / AÑO Haz tu pedido | € 2500.00 / AÑO Haz tu pedido |
*Tenemos un número limitado de plazas en nuestro catálogo; si están todas ocupadas, tendrás que esperar hasta el periodo de suscripción del año que viene. Los precios variarán de un año a otro en función de cómo compitan los hoteles por las plazas en nuestro catálogo. Por ejemplo, en el Plan Platino, sólo un hotel puede obtener esta plaza, y no cambiará durante un año; se asigna específicamente a un suscriptor exclusivo del Plan Platino.